1·0/6
1位
2,321.180
300位・チャンピオン級
2,110.549
1,000位・マスターボール級 ランクⅠ
2,009.860
1,000人中1,000人
| 順位 | トレーナー | レート | 勝率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2,321.180 | 176 | 97 | 64.5%176勝97敗 | 1 | ||
| 2 | JPN | 2,319.603 | 345 | 244 | 58.6%345勝244敗 | 0 | ||
| 3 | ENG | 2,314.591 | 294 | 190 | 60.7%294勝190敗 | 7 | ||
| 4 | JPN | 2,313.770 | 204 | 122 | 62.6%204勝122敗 | 0 | ||
| 5 | KOR | 2,308.804 | 229 | 141 | 61.9%229勝141敗 | 0 | ||
| 6 | ENG | 2,307.855 | 81 | 21 | 79.4%81勝21敗 | 0 | ||
| 7 | ENG | 2,307.728 | 94 | 32 | 74.6%94勝32敗 | 0 | ||
| 8 | KOR | 2,304.975 | 146 | 75 | 66.1%146勝75敗 | 0 | ||
| 9 | JPN | 2,275.755 | 96 | 34 | 73.8%96勝34敗 | 0 | ||
| 10 | JPN | 2,275.084 | 117 | 54 | 68.4%117勝54敗 | 0 | ||
| 11 | CHS | 2,272.791 | 223 | 139 | 61.6%223勝139敗 | 0 | ||
| 12 | JPN | 2,265.294 | 230 | 158 | 59.3%230勝158敗 | 0 | ||
| 13 | JPN | 2,257.990 | 189 | 113 | 62.6%189勝113敗 | 1 | ||
| 14 | JPN | 2,257.072 | 142 | 85 | 62.6%142勝85敗 | 0 | ||
| 15 | JPN | 2,255.812 | 99 | 42 | 70.2%99勝42敗 | 0 | ||
| 16 | JPN | 2,251.659 | 194 | 122 | 61.4%194勝122敗 | 2 | ||
| 17 | JPN | 2,249.817 | 174 | 107 | 61.9%174勝107敗 | 1 | ||
| 18 | ENG | 2,249.284 | 172 | 101 | 63.0%172勝101敗 | 5 | ||
| 19 | JPN | 2,249.151 | 199 | 128 | 60.9%199勝128敗 | 4 | ||
| 20 | JPN | 2,248.099 | 136 | 75 | 64.5%136勝75敗 | 0 | ||
| 21 | JPN | 2,242.442 | 141 | 78 | 64.4%141勝78敗 | 0 | ||
| 22 | JPN | 2,241.943 | 157 | 96 | 62.1%157勝96敗 | 1 | ||
| 23 | ENG | 2,238.516 | 128 | 75 | 63.1%128勝75敗 | 0 | ||
| 24 | KOR | 2,235.070 | 93 | 40 | 69.9%93勝40敗 | 1 | ||
| 25 | JPN | 2,231.803 | 136 | 78 | 63.6%136勝78敗 | 0 | ||
| 26 | JPN | 2,230.362 | 171 | 102 | 62.6%171勝102敗 | 0 | ||
| 27 | JPN | 2,230.359 | 178 | 117 | 60.3%178勝117敗 | 0 | ||
| 28 | KOR | 2,228.884 | 276 | 192 | 59.0%276勝192敗 | 1 | ||
| 29 | ES-ES | 2,227.979 | 222 | 137 | 61.8%222勝137敗 | 0 | ||
| 30 | ES-LA | 2,226.713 | 229 | 156 | 59.5%229勝156敗 | 2 | ||
| 31 | JPN | 2,226.325 | 138 | 75 | 64.8%138勝75敗 | 0 | ||
| 32 | JPN | 2,223.028 | 268 | 188 | 58.8%268勝188敗 | 4 | ||
| 33 | JPN | 2,222.548 | 184 | 116 | 61.3%184勝116敗 | 1 | ||
| 34 | JPN | 2,216.628 | 94 | 41 | 69.6%94勝41敗 | 0 | ||
| 35 | JPN | 2,215.535 | 120 | 66 | 64.5%120勝66敗 | 0 | ||
| 36 | JPN | 2,215.339 | 325 | 242 | 57.3%325勝242敗 | 2 | ||
| 37 | JPN | 2,215.105 | 225 | 144 | 61.0%225勝144敗 | 0 | ||
| 38 | JPN | 2,212.720 | 275 | 196 | 58.4%275勝196敗 | 0 | ||
| 39 | ENG | 2,212.153 | 130 | 70 | 65.0%130勝70敗 | 0 | ||
| 40 | KOR | 2,211.861 | 145 | 82 | 63.9%145勝82敗 | 0 | ||
| 41 | JPN | 2,211.549 | 203 | 136 | 59.9%203勝136敗 | 0 | ||
| 42 | CHS | 2,211.247 | 135 | 80 | 62.8%135勝80敗 | 0 | ||
| 43 | JPN | 2,210.322 | 144 | 87 | 62.3%144勝87敗 | 0 | ||
| 44 | JPN | 2,208.838 | 65 | 17 | 79.3%65勝17敗 | 0 | ||
| 45 | ENG | 2,208.662 | 77 | 26 | 74.8%77勝26敗 | 0 | ||
| 46 | KOR | 2,207.823 | 59 | 10 | 85.5%59勝10敗 | 0 | ||
| 47 | JPN | 2,206.462 | 154 | 90 | 63.1%154勝90敗 | 3 | ||
| 48 | ENG | 2,205.727 | 112 | 58 | 65.9%112勝58敗 | 0 | ||
| 49 | JPN | 2,205.321 | 186 | 120 | 60.8%186勝120敗 | 0 | ||
| 50 | JPN | 2,205.235 | 131 | 72 | 64.5%131勝72敗 | 0 | ||
| 51 | JPN | 2,204.655 | 151 | 84 | 64.3%151勝84敗 | 0 | ||
| 52 | ENG | 2,204.154 | 110 | 50 | 68.8%110勝50敗 | 1 | ||
| 53 | ENG | 2,203.509 | 314 | 236 | 57.1%314勝236敗 | 1 | ||
| 54 | JPN | 2,201.907 | 143 | 83 | 63.3%143勝83敗 | 1 | ||
| 55 | ENG | 2,201.170 | 106 | 53 | 66.7%106勝53敗 | 0 | ||
| 56 | JPN | 2,200.430 | 106 | 53 | 66.7%106勝53敗 | 0 | ||
| 57 | JPN | 2,199.278 | 156 | 93 | 62.7%156勝93敗 | 0 | ||
| 58 | JPN | 2,199.214 | 153 | 92 | 62.4%153勝92敗 | 0 | ||
| 59 | ENG | 2,194.934 | 116 | 58 | 66.7%116勝58敗 | 0 | ||
| 60 | JPN | 2,194.754 | 239 | 169 | 58.6%239勝169敗 | 2 | ||
| 61 | JPN | 2,193.194 | 136 | 79 | 63.3%136勝79敗 | 1 | ||
| 62 | ENG | 2,191.505 | 140 | 81 | 63.3%140勝81敗 | 0 | ||
| 63 | JPN | 2,190.112 | 232 | 162 | 58.9%232勝162敗 | 0 | ||
| 64 | JPN | 2,184.026 | 163 | 104 | 61.0%163勝104敗 | 1 | ||
| 65 | JPN | 2,183.827 | 102 | 52 | 66.2%102勝52敗 | 0 | ||
| 66 | JPN | 2,182.453 | 165 | 103 | 61.6%165勝103敗 | 0 | ||
| 67 | JPN | 2,181.144 | 202 | 136 | 59.8%202勝136敗 | 0 | ||
| 68 | JPN | 2,175.930 | 106 | 54 | 66.3%106勝54敗 | 0 | ||
| 69 | ENG | 2,175.863 | 130 | 71 | 64.7%130勝71敗 | 0 | ||
| 70 | ENG | 2,175.818 | 85 | 37 | 69.7%85勝37敗 | 1 | ||
| 71 | ENG | 2,175.019 | 154 | 97 | 61.4%154勝97敗 | 1 | ||
| 72 | JPN | 2,174.820 | 215 | 143 | 60.1%215勝143敗 | 1 | ||
| 73 | ENG | 2,173.626 | 119 | 61 | 66.1%119勝61敗 | 0 | ||
| 74 | ENG | 2,172.810 | 156 | 101 | 60.7%156勝101敗 | 0 | ||
| 75 | JPN | 2,172.756 | 184 | 125 | 59.5%184勝125敗 | 0 | ||
| 76 | ES-ES | 2,170.505 | 298 | 205 | 59.2%298勝205敗 | 0 | ||
| 77 | ENG | 2,170.073 | 121 | 69 | 63.7%121勝69敗 | 1 | ||
| 78 | JPN | 2,169.697 | 160 | 100 | 61.5%160勝100敗 | 1 | ||
| 79 | JPN | 2,169.348 | 127 | 69 | 64.8%127勝69敗 | 0 | ||
| 80 | ENG | 2,169.335 | 311 | 242 | 56.2%311勝242敗 | 1 | ||
| 81 | ENG | 2,168.711 | 158 | 102 | 60.8%158勝102敗 | 2 | ||
| 82 | JPN | 2,168.527 | 134 | 82 | 62.0%134勝82敗 | 1 | ||
| 83 | ENG | 2,167.802 | 79 | 29 | 73.1%79勝29敗 | 1 | ||
| 84 | JPN | 2,167.260 | 143 | 82 | 63.6%143勝82敗 | 1 | ||
| 85 | ENG | 2,167.056 | 144 | 89 | 61.8%144勝89敗 | 0 | ||
| 86 | JPN | 2,166.586 | 199 | 139 | 58.9%199勝139敗 | 0 | ||
| 87 | ENG | 2,166.528 | 98 | 47 | 67.6%98勝47敗 | 1 | ||
| 88 | JPN | 2,166.420 | 137 | 81 | 62.8%137勝81敗 | 0 | ||
| 89 | ENG | 2,165.919 | 74 | 27 | 73.3%74勝27敗 | 0 | ||
| 90 | JPN | 2,165.422 | 120 | 65 | 64.9%120勝65敗 | 0 | ||
| 91 | JPN | 2,163.807 | 170 | 105 | 61.8%170勝105敗 | 0 | ||
| 92 | ENG | 2,162.871 | 112 | 61 | 64.7%112勝61敗 | 0 | ||
| 93 | JPN | 2,162.744 | 196 | 135 | 59.2%196勝135敗 | 1 | ||
| 94 | JPN | 2,162.152 | 272 | 203 | 57.3%272勝203敗 | 2 | ||
| 95 | JPN | 2,161.926 | 237 | 171 | 58.1%237勝171敗 | 0 | ||
| 96 | JPN | 2,161.885 | 108 | 56 | 65.9%108勝56敗 | 0 | ||
| 97 | ENG | 2,161.686 | 118 | 69 | 63.1%118勝69敗 | 0 | ||
| 98 | ENG | 2,161.494 | 105 | 62 | 62.9%105勝62敗 | 0 | ||
| 99 | JPN | 2,160.918 | 277 | 208 | 57.1%277勝208敗 | 4 | ||
| 100 | JPN | 2,160.702 | 78 | 31 | 71.6%78勝31敗 | 0 |
ここに表示された名前の非表示をご希望の場合は、紹介ページのお問い合わせメールまでご連絡ください。