1·0/6
1위
2,314.591
300위 · 챔피언급
2,096.783
1,000위 · 마스터볼급 랭크 1
2,001.100
1,000명 중 1,000명
| 순위 | 트레이너 | 레이팅 | 승률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 2,314.591 | 294 | 190 | 60.7%294승 190패 | 7 | ||
| 2 | JPN | 2,313.770 | 204 | 122 | 62.6%204승 122패 | 0 | ||
| 3 | ENG | 2,307.728 | 94 | 32 | 74.6%94승 32패 | 0 | ||
| 4 | KOR | 2,304.975 | 146 | 75 | 66.1%146승 75패 | 0 | ||
| 5 | JPN | 2,304.680 | 164 | 91 | 64.3%164승 91패 | 1 | ||
| 6 | JPN | 2,276.377 | 331 | 238 | 58.2%331승 238패 | 0 | ||
| 7 | JPN | 2,275.084 | 117 | 54 | 68.4%117승 54패 | 0 | ||
| 8 | CHS | 2,258.771 | 222 | 139 | 61.5%222승 139패 | 0 | ||
| 9 | ENG | 2,254.166 | 77 | 21 | 78.6%77승 21패 | 0 | ||
| 10 | KOR | 2,254.100 | 224 | 140 | 61.5%224승 140패 | 0 | ||
| 11 | JPN | 2,252.960 | 130 | 67 | 66.0%130승 67패 | 0 | ||
| 12 | JPN | 2,249.645 | 94 | 34 | 73.4%94승 34패 | 0 | ||
| 13 | ENG | 2,249.284 | 172 | 101 | 63.0%172승 101패 | 5 | ||
| 14 | JPN | 2,235.050 | 228 | 158 | 59.1%228승 158패 | 0 | ||
| 15 | JPN | 2,234.062 | 187 | 113 | 62.3%187승 113패 | 1 | ||
| 16 | JPN | 2,232.208 | 209 | 135 | 60.8%209승 135패 | 1 | ||
| 17 | ENG | 2,230.969 | 130 | 69 | 65.3%130승 69패 | 0 | ||
| 18 | JPN | 2,229.859 | 139 | 84 | 62.3%139승 84패 | 0 | ||
| 19 | JPN | 2,229.094 | 156 | 96 | 61.9%156승 96패 | 1 | ||
| 20 | JPN | 2,225.879 | 233 | 167 | 58.3%233승 167패 | 0 | ||
| 21 | JPN | 2,224.069 | 129 | 68 | 65.5%129승 68패 | 1 | ||
| 22 | JPN | 2,222.548 | 184 | 116 | 61.3%184승 116패 | 1 | ||
| 23 | JPN | 2,221.394 | 134 | 78 | 63.2%134승 78패 | 0 | ||
| 24 | JPN | 2,218.441 | 134 | 77 | 63.5%134승 77패 | 0 | ||
| 25 | JPN | 2,217.592 | 94 | 40 | 70.1%94승 40패 | 0 | ||
| 26 | JPN | 2,216.106 | 134 | 75 | 64.1%134승 75패 | 0 | ||
| 27 | JPN | 2,215.741 | 238 | 167 | 58.8%238승 167패 | 2 | ||
| 28 | JPN | 2,215.728 | 138 | 77 | 64.2%138승 77패 | 0 | ||
| 29 | JPN | 2,215.339 | 325 | 242 | 57.3%325승 242패 | 2 | ||
| 30 | JPN | 2,215.105 | 225 | 144 | 61.0%225승 144패 | 0 | ||
| 31 | JPN | 2,215.085 | 142 | 85 | 62.6%142승 85패 | 0 | ||
| 32 | JPN | 2,214.642 | 190 | 121 | 61.1%190승 121패 | 2 | ||
| 33 | KOR | 2,211.861 | 145 | 82 | 63.9%145승 82패 | 0 | ||
| 34 | JPN | 2,211.549 | 203 | 136 | 59.9%203승 136패 | 0 | ||
| 35 | CHS | 2,211.247 | 135 | 80 | 62.8%135승 80패 | 0 | ||
| 36 | ES-LA | 2,211.109 | 221 | 151 | 59.4%221승 151패 | 2 | ||
| 37 | JPN | 2,208.838 | 65 | 17 | 79.3%65승 17패 | 0 | ||
| 38 | JPN | 2,206.866 | 180 | 120 | 60.0%180승 120패 | 0 | ||
| 39 | JPN | 2,206.462 | 154 | 90 | 63.1%154승 90패 | 3 | ||
| 40 | JPN | 2,204.655 | 151 | 84 | 64.3%151승 84패 | 0 | ||
| 41 | JPN | 2,204.463 | 169 | 102 | 62.4%169승 102패 | 0 | ||
| 42 | ENG | 2,204.154 | 110 | 50 | 68.8%110승 50패 | 1 | ||
| 43 | KOR | 2,203.769 | 274 | 192 | 58.8%274승 192패 | 1 | ||
| 44 | JPN | 2,203.758 | 175 | 111 | 61.2%175승 111패 | 4 | ||
| 45 | JPN | 2,203.579 | 142 | 82 | 63.4%142승 82패 | 1 | ||
| 46 | 라틴 아메리카 · 기타 · ES-LA | 라틴 아메리카 · 기타 | ES-LA | 2,202.983 | 230 | 152 | 60.2%230승 152패 | 0 |
| 47 | KOR | 2,201.475 | 89 | 39 | 69.5%89승 39패 | 1 | ||
| 48 | ENG | 2,200.848 | 110 | 53 | 67.5%110승 53패 | 0 | ||
| 49 | JPN | 2,199.214 | 153 | 92 | 62.4%153승 92패 | 0 | ||
| 50 | JPN | 2,193.194 | 136 | 79 | 63.3%136승 79패 | 1 | ||
| 51 | JPN | 2,192.686 | 166 | 104 | 61.5%166승 104패 | 1 | ||
| 52 | ENG | 2,190.927 | 97 | 48 | 66.9%97승 48패 | 0 | ||
| 53 | ENG | 2,188.537 | 105 | 53 | 66.5%105승 53패 | 0 | ||
| 54 | JPN | 2,188.350 | 175 | 117 | 59.9%175승 117패 | 0 | ||
| 55 | KOR | 2,187.713 | 107 | 55 | 66.0%107승 55패 | 1 | ||
| 56 | JPN | 2,186.671 | 237 | 162 | 59.4%237승 162패 | 2 | ||
| 57 | JPN | 2,185.307 | 161 | 97 | 62.4%161승 97패 | 0 | ||
| 58 | ENG | 2,183.833 | 152 | 90 | 62.8%152승 90패 | 0 | ||
| 59 | JPN | 2,179.445 | 120 | 71 | 62.8%120승 71패 | 0 | ||
| 60 | JPN | 2,179.200 | 316 | 236 | 57.2%316승 236패 | 0 | ||
| 61 | KOR | 2,178.828 | 57 | 10 | 85.1%57승 10패 | 0 | ||
| 62 | ENG | 2,178.366 | 139 | 81 | 63.2%139승 81패 | 0 | ||
| 63 | ENG | 2,175.863 | 130 | 71 | 64.7%130승 71패 | 0 | ||
| 64 | ENG | 2,175.019 | 154 | 97 | 61.4%154승 97패 | 1 | ||
| 65 | JPN | 2,174.214 | 181 | 118 | 60.5%181승 118패 | 0 | ||
| 66 | ENG | 2,173.626 | 119 | 61 | 66.1%119승 61패 | 0 | ||
| 67 | KOR | 2,172.572 | 262 | 196 | 57.2%262승 196패 | 0 | ||
| 68 | ENG | 2,170.194 | 165 | 110 | 60.0%165승 110패 | 0 | ||
| 69 | ENG | 2,170.073 | 121 | 69 | 63.7%121승 69패 | 1 | ||
| 70 | JPN | 2,169.835 | 91 | 41 | 68.9%91승 41패 | 0 | ||
| 71 | ENG | 2,169.593 | 104 | 53 | 66.2%104승 53패 | 1 | ||
| 72 | JPN | 2,169.348 | 127 | 69 | 64.8%127승 69패 | 0 | ||
| 73 | ES-ES | 2,169.183 | 204 | 127 | 61.6%204승 127패 | 0 | ||
| 74 | JPN | 2,169.106 | 125 | 69 | 64.4%125승 69패 | 0 | ||
| 75 | JPN | 2,168.894 | 136 | 84 | 61.8%136승 84패 | 0 | ||
| 76 | ENG | 2,168.613 | 83 | 36 | 69.7%83승 36패 | 1 | ||
| 77 | ENG | 2,167.802 | 79 | 29 | 73.1%79승 29패 | 1 | ||
| 78 | ENG | 2,167.056 | 144 | 89 | 61.8%144승 89패 | 0 | ||
| 79 | JPN | 2,165.851 | 130 | 76 | 63.1%130승 76패 | 1 | ||
| 80 | JPN | 2,165.422 | 120 | 65 | 64.9%120승 65패 | 0 | ||
| 81 | JPN | 2,164.284 | 256 | 182 | 58.4%256승 182패 | 3 | ||
| 82 | JPN | 2,163.395 | 142 | 85 | 62.6%142승 85패 | 1 | ||
| 83 | JPN | 2,162.744 | 196 | 135 | 59.2%196승 135패 | 1 | ||
| 84 | JPN | 2,161.885 | 108 | 56 | 65.9%108승 56패 | 0 | ||
| 85 | ENG | 2,161.494 | 105 | 62 | 62.9%105승 62패 | 0 | ||
| 86 | JPN | 2,161.043 | 314 | 238 | 56.9%314승 238패 | 1 | ||
| 87 | JPN | 2,160.918 | 277 | 208 | 57.1%277승 208패 | 4 | ||
| 88 | JPN | 2,160.702 | 78 | 31 | 71.6%78승 31패 | 0 | ||
| 89 | JPN | 2,159.747 | 118 | 65 | 64.5%118승 65패 | 0 | ||
| 90 | JPN | 2,159.608 | 103 | 53 | 66.0%103승 53패 | 0 | ||
| 91 | JPN | 2,159.399 | 154 | 90 | 63.1%154승 90패 | 0 | ||
| 92 | JPN | 2,158.986 | 90 | 41 | 68.7%90승 41패 | 0 | ||
| 93 | JPN | 2,158.142 | 160 | 100 | 61.5%160승 100패 | 0 | ||
| 94 | JPN | 2,155.904 | 168 | 115 | 59.4%168승 115패 | 2 | ||
| 95 | ENG | 2,155.850 | 308 | 240 | 56.2%308승 240패 | 1 | ||
| 96 | KOR | 2,155.112 | 134 | 78 | 63.2%134승 78패 | 0 | ||
| 97 | JPN | 2,154.887 | 103 | 50 | 67.3%103승 50패 | 1 | ||
| 98 | JPN | 2,154.710 | 284 | 205 | 58.1%284승 205패 | 2 | ||
| 99 | JPN | 2,154.527 | 186 | 123 | 60.2%186승 123패 | 0 | ||
| 100 | JPN | 2,154.284 | 244 | 179 | 57.7%244승 179패 | 1 |
여기 표시된 이름을 숨기고 싶다면 소개 페이지의 문의 메일로 알려 주세요.