1·0/6
1위
2,265.551
300위 · 챔피언급
1,971.719
1,000위 · 마스터볼급 랭크 1
1,885.246
1,000명 중 1,000명
| 순위 | 트레이너 | 레이팅 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2,265.551 | 1 | ||
| 2 | ES-ES | 2,175.990 | 0 | ||
| 3 | ENG | 2,172.206 | 0 | ||
| 4 | ENG | 2,163.958 | 0 | ||
| 5 | ENG | 2,150.720 | 0 | ||
| 6 | JPN | 2,148.618 | 1 | ||
| 7 | ENG | 2,140.609 | 0 | ||
| 8 | JPN | 2,133.214 | 0 | ||
| 9 | 라틴 아메리카 · 기타 · ES-ES | 라틴 아메리카 · 기타 | ES-ES | 2,131.844 | 2 |
| 10 | JPN | 2,109.533 | 0 | ||
| 11 | ENG | 2,109.051 | 0 | ||
| 12 | ENG | 2,105.299 | 11 | ||
| 13 | ITA | 2,103.746 | 0 | ||
| 14 | ENG | 2,098.096 | 0 | ||
| 15 | JPN | 2,097.018 | 0 | ||
| 16 | ENG | 2,096.268 | 1 | ||
| 17 | JPN | 2,083.429 | 0 | ||
| 18 | ENG | 2,070.460 | 3 | ||
| 19 | ENG | 2,066.212 | 0 | ||
| 20 | JPN | 2,064.414 | 2 | ||
| 21 | ENG | 2,063.800 | 0 | ||
| 22 | ENG | 2,057.860 | 0 | ||
| 23 | JPN | 2,057.179 | 0 | ||
| 24 | JPN | 2,054.587 | 0 | ||
| 25 | ENG | 2,054.496 | 0 | ||
| 26 | KOR | 2,054.333 | 0 | ||
| 27 | JPN | 2,053.791 | 0 | ||
| 28 | ITA | 2,053.203 | 0 | ||
| 29 | JPN | 2,052.547 | 0 | ||
| 30 | JPN | 2,051.909 | 0 | ||
| 31 | 아시아 태평양 · 기타 · ENG | 아시아 태평양 · 기타 | ENG | 2,051.717 | 1 |
| 32 | ES-ES | 2,051.317 | 0 | ||
| 33 | CHS | 2,050.632 | 1 | ||
| 34 | CHS | 2,050.580 | 0 | ||
| 35 | ENG | 2,048.571 | 0 | ||
| 36 | ENG | 2,048.337 | 0 | ||
| 37 | KOR | 2,048.228 | 0 | ||
| 38 | JPN | 2,047.797 | 0 | ||
| 39 | JPN | 2,046.668 | 0 | ||
| 40 | ENG | 2,046.540 | 0 | ||
| 41 | CHS | 2,044.521 | 0 | ||
| 42 | JPN | 2,043.684 | 0 | ||
| 43 | ENG | 2,042.647 | 2 | ||
| 44 | ENG | 2,042.468 | 0 | ||
| 45 | ES-ES | 2,042.267 | 0 | ||
| 46 | ENG | 2,041.800 | 0 | ||
| 47 | JPN | 2,041.278 | 0 | ||
| 48 | ENG | 2,040.961 | 0 | ||
| 49 | ENG | 2,040.572 | 0 | ||
| 50 | ENG | 2,039.843 | 0 | ||
| 51 | JPN | 2,039.654 | 0 | ||
| 52 | ENG | 2,039.255 | 0 | ||
| 53 | JPN | 2,038.903 | 0 | ||
| 54 | ENG | 2,038.016 | 0 | ||
| 55 | JPN | 2,037.210 | 0 | ||
| 56 | ENG | 2,036.732 | 1 | ||
| 57 | JPN | 2,036.510 | 0 | ||
| 58 | ENG | 2,036.125 | 0 | ||
| 59 | JPN | 2,035.925 | 0 | ||
| 60 | JPN | 2,035.385 | 0 | ||
| 61 | ENG | 2,035.026 | 1 | ||
| 62 | JPN | 2,034.585 | 0 | ||
| 63 | JPN | 2,034.295 | 10 | ||
| 64 | ENG | 2,034.265 | 0 | ||
| 65 | KOR | 2,034.244 | 0 | ||
| 66 | JPN | 2,033.823 | 0 | ||
| 67 | JPN | 2,033.485 | 0 | ||
| 68 | JPN | 2,033.012 | 2 | ||
| 69 | KOR | 2,032.864 | 0 | ||
| 70 | JPN | 2,031.865 | 0 | ||
| 71 | ITA | 2,030.697 | 0 | ||
| 72 | ITA | 2,030.696 | 0 | ||
| 73 | ENG | 2,030.004 | 0 | ||
| 74 | JPN | 2,029.832 | 1 | ||
| 75 | CHS | 2,029.454 | 0 | ||
| 76 | JPN | 2,029.361 | 0 | ||
| 77 | JPN | 2,029.325 | 0 | ||
| 78 | CHS | 2,027.284 | 0 | ||
| 79 | ENG | 2,026.942 | 0 | ||
| 80 | JPN | 2,026.738 | 0 | ||
| 81 | KOR | 2,026.169 | 0 | ||
| 82 | CHT | 2,025.648 | 0 | ||
| 83 | JPN | 2,024.693 | 0 | ||
| 84 | ENG | 2,023.555 | 0 | ||
| 85 | CHS | 2,021.983 | 0 | ||
| 86 | ENG | 2,021.398 | 2 | ||
| 87 | JPN | 2,021.188 | 0 | ||
| 88 | CHS | 2,020.821 | 1 | ||
| 89 | JPN | 2,020.667 | 0 | ||
| 90 | CHS | 2,020.552 | 0 | ||
| 91 | JPN | 2,020.194 | 0 | ||
| 92 | ES-LA | 2,019.897 | 0 | ||
| 93 | JPN | 2,019.299 | 0 | ||
| 94 | ENG | 2,019.007 | 0 | ||
| 95 | JPN | 2,018.523 | 0 | ||
| 96 | ITA | 2,017.135 | 0 | ||
| 97 | KOR | 2,016.782 | 0 | ||
| 98 | CHS | 2,016.229 | 0 | ||
| 99 | CHS | 2,015.615 | 1 | ||
| 100 | JPN | 2,015.329 | 1 |
여기 표시된 이름을 숨기고 싶다면 소개 페이지의 문의 메일로 알려 주세요.