순위는 championsbattledata 집계 기준이에요(상위 30마리만 제공). 사용 흔적일 뿐 참가 가능 로스터를 뜻하지 않으며, %는 그 포켓몬 사용 세트 중 채용률이에요.
| 순위 | 포켓몬 | 타입 | 최다 기술 | 최다 도구 | 최다 특성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한카리아스 | 드래곤클로85% | 까칠한피부97.3% | |||
| 2 | 대도각참 | 기습98.8% | 오기92.2% | |||
| 3 | 어흥염 | 속이기99.1% | 위협99.6% | |||
| 4 | 그우린차 | 휘적휘적포98.9% | 대접99% | |||
| 5 | 리자몽 | 방어95% | 맹화78.8% | |||
| 6 | 엘풍 | 순풍96.4% | 짓궂은마음98.7% | |||
| 7 | 대쓰여너수컷 | 성묘99.8% | 적응력92.5% | |||
| 8 | 키키링 | 트릭룸95.1% | 테일아머98.9% | |||
| 9 | 포푸니크 | 인파이트98.3% | 곡예60.8% | |||
| 10 | 님피아 | 하이퍼보이스99.6% | 페어리스킨99.8% | |||
| 11 | 찌르호크 | 인파이트97.7% | 위협96.9% | |||
| 12 | 브리두라스 | 일렉트로빔95.1% | 지구력95.7% | |||
| 13 | 패리퍼 | 폭풍97.6% | 잔비99.8% | |||
| 14 | 프테라 | 스톤샤워98.5% | 긴장감94.7% | |||
| 15 | 이상해꽃 | 오물폭탄94.1% | 엽록소96.8% | |||
| 16 | 마기라스 | 스톤샤워94.9% | 모래날림99.2% | |||
| 17 | 밀로틱 | 방어71.1% | 승기98.1% | |||
| 18 | 라이츄 | 전자포80.4% | 피뢰침96.5% | |||
| 19 | 오롱털 | 막말내뱉기88.9% | 짓궂은마음99.1% | |||
| 20 | 대짱이 | 웨이브태클88.9% | 급류63.1% | |||
| 21 | 타부자고 | 골드러시98.9% | 황금몸100% | |||
| 22 | 코터스 | 분화90.3% | 가뭄99.5% | |||
| 23 | 거북왕 | 해수스파우팅92.9% | 젖은접시74.6% | |||
| 24 | 메타그로스 | 사이코팽89.8% | 클리어바디99.3% | |||
| 25 | 파밀리쥐네 식구 | 날따름86.7% | 프렌드가드54.4% | |||
| 26 | 마폭시 | 열풍95.2% | 맹화88.3% | |||
| 27 | 깜까미 | 앙코르55.9% | 짓궂은마음99.6% | |||
| 28 | 몰드류 | 아이언헤드97.2% | 모래헤치기93.3% | |||
| 29 | 나인테일알로라 | 눈보라94.2% | 눈퍼뜨리기99% | |||
| 30 | 입치트 | 치근거리기97.6% | 괴력집게50.7% |
인기 픽
TOP 30의 최다 채용(1위) 항목 빈도예요.
메가진화 채용
그 포켓몬 사용 세트 중 메가스톤 채용률이에요.