1·0/6
참고자료
효과가 굉장하다 (2배)효과가 별로다 (0.5배)효과가 없다 (0배)
| 방어 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노말 | 불꽃 | 물 | 풀 | 전기 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | ||
| 공격 | 노말 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||
| 불꽃 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||||||||
| 물 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 풀 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 전기 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 얼음 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | |||||||||||
| 격투 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||
| 독 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 땅 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | |||||||||||
| 비행 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 에스퍼 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||
| 벌레 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 바위 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||||||
| 고스트 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||
| 드래곤 | 2 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||
| 악 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 강철 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | ||||||||||||
| 페어리 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | |||||||||||||
대각선(같은 능력치)은 보정 없는 성격이에요.
| 내려가는 능력치 ×0.9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | ||
| 올라가는 능력치 ×1.1 | 공격 | 노력 | 외로움 | 고집 | 개구쟁이 | 용감 |
| 방어 | 대담 | 온순 | 장난꾸러기 | 촐랑 | 무사태평 | |
| 특공 | 조심 | 의젓 | 수줍음 | 덜렁 | 냉정 | |
| 특방 | 차분 | 얌전 | 신중 | 변덕 | 건방 | |
| 스피드 | 겁쟁이 | 성급 | 명랑 | 천진난만 | 성실 | |
설명은 본편 기준이에요 — 색 칠한 칩은 포켓몬 챔피언스에서의 변경점으로, 커뮤니티 정리 기반(게임 내 실측 전)이에요.
상태이상
- 마비스피드가 절반이 되고, 일정 확률로 몸이 저려 행동하지 못한다.몸저림 확률 25% → 12.5%
- 화상매 턴 최대 HP의 1/16 데미지를 입고, 물리 기술의 위력이 절반이 된다.
- 독매 턴 최대 HP의 1/8 데미지를 입는다.
- 맹독매 턴 입는 데미지가 최대 HP의 1/16에서 시작해 점점 커진다.
- 얼음행동할 수 없다. 매 턴 일정 확률로 녹고, 불꽃타입 기술을 받으면 바로 녹는다.녹을 확률 20% → 25%3턴째 확정 해동
- 잠듦행동할 수 없다. 1~3턴 동안 지속되며, 매 턴 깨어날 확률은 순서대로 약 33% → 50% → 100%다.3턴째 확정 기상
- 혼란일정 확률로 기술 대신 자신을 공격한다. 몇 턴이 지나면 풀린다.
날씨
기타 규칙
- 시간 초과 (TOD)제한 시간이 다 되면 무조건 무승부로 처리되고, 포인트를 얻지 못한다.포켓몬 챔피언스 규칙