1·0/6
순위는 monball이 약 30분마다 직접 수집하는 게임 내 랭크 배틀 통계 기준이에요. 사용 흔적일 뿐 참가 가능 로스터를 뜻하지 않으며, %는 그 포켓몬 사용 세트 중 채용률이에요.
| 순위 | 포켓몬 | 타입 | 최다 채용 기술 | 최다 채용 도구 | 최다 채용 특성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보만다 | 이판사판태클77.6% | 위협99.1% | |||
| 2 | 한카리아스 | 지진66.6% | 까칠한피부99% | |||
| 3 | 누리레느 | 문포스98% | 급류96.1% | |||
| 4 | 하마돈 | 지진97.3% | 모래날림99.8% | |||
| 5 | 갑주무사 | 아이언헤드74.5% | 위기회피100% | |||
| 6 | 드닐레이브 | 지진91.3% | 열교환97.9% | |||
| 7 | 루카리오 | 악의파동78.2% | 정신력80.9% | |||
| 8 | 브리두라스 | 용성군70.9% | 지구력81.6% | |||
| 9 | 타부자고 | 섀도볼98.6% | 황금몸100% | |||
| 10 | 고릴타 | 그래스슬라이더97% | 그래스메이커99.8% | |||
| 11 | 따라큐 | 치근거리기96.8% | 탈100% | |||
| 12 | 마스카나 | 트릭플라워97.3% | 변환자재89.4% | |||
| 13 | 리자몽 | 솔라빔71.7% | 맹화87% | |||
| 14 | 갸라도스 | 파워휩67.2% | 위협99.3% | |||
| 15 | 킬가르도실드폼 | 야습95.9% | 배틀스위치100% | |||
| 16 | 에이스번 | 화염볼99.3% | 리베로98.7% | |||
| 17 | 포푸니크 | 인파이트98% | 곡예94.6% | |||
| 18 | 킬라플로르 | 파워젬81.2% | 독치장92.8% | |||
| 19 | 대쓰여너수컷 | 성묘99.8% | 적응력95.3% | |||
| 20 | 아머까오 | 날개쉬기99% | 프레셔58.6% | |||
| 21 | 에써르 | 와이드포스99.5% | 사이코메이커99.8% | |||
| 22 | 메타그로스 | 불릿펀치88.9% | 클리어바디99.3% | |||
| 23 | 개굴닌자 | 냉동빔95.1% | 변환자재85.9% | |||
| 24 | 나인테일알로라 | 오로라베일97.4% | 눈퍼뜨리기99.8% | |||
| 25 | 거북왕 | 껍질깨기91% | 급류65.7% | |||
| 26 | 빠르모트 | 전광쌍격93.9% | 철주먹94% | |||
| 27 | 로토무워시로토무 | 하이드로펌프98% | 부유100% | |||
| 28 | 불카모스 | 나비춤97.5% | 불꽃몸95.2% | |||
| 29 | 망나뇽 | 화염방사54.8% | 멀티스케일98.9% | |||
| 30 | 엠페르트 | 냉동빔70.3% | 승기75.1% |
인기 픽
TOP 30의 최다 채용(1위) 항목 빈도예요.
메가진화 채용
그 포켓몬 사용 세트 중 메가스톤 채용률이에요.