1·0/6
1위
2,320.710
300위 · 챔피언급
2,155.163
1,000위 · 마스터볼급 랭크 1
2,066.132
1,000명 중 1,000명
| 순위 | 트레이너 | 레이팅 | 승률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 2,320.710 | 251 | 162 | 60.8%251승 162패 | 13 | ||
| 2 | JPN | 2,318.266 | 176 | 103 | 63.1%176승 103패 | 2 | ||
| 3 | JPN | 2,318.180 | 304 | 223 | 57.7%304승 223패 | 4 | ||
| 4 | JPN | 2,314.582 | 351 | 249 | 58.5%351승 249패 | 0 | ||
| 5 | JPN | 2,313.768 | 285 | 201 | 58.6%285승 201패 | 2 | ||
| 6 | KOR | 2,312.462 | 113 | 50 | 69.3%113승 50패 | 0 | ||
| 7 | KOR | 2,311.650 | 128 | 57 | 69.2%128승 57패 | 0 | ||
| 8 | JPN | 2,310.819 | 183 | 107 | 63.1%183승 107패 | 5 | ||
| 9 | JPN | 2,309.326 | 124 | 66 | 65.3%124승 66패 | 4 | ||
| 10 | JPN | 2,306.801 | 167 | 112 | 59.9%167승 112패 | 0 | ||
| 11 | JPN | 2,304.715 | 239 | 142 | 62.7%239승 142패 | 13 | ||
| 12 | JPN | 2,303.987 | 233 | 152 | 60.5%233승 152패 | 1 | ||
| 13 | JPN | 2,281.460 | 106 | 48 | 68.8%106승 48패 | 1 | ||
| 14 | JPN | 2,279.596 | 148 | 84 | 63.8%148승 84패 | 1 | ||
| 15 | CHS | 2,275.774 | 266 | 176 | 60.2%266승 176패 | 0 | ||
| 16 | JPN | 2,273.959 | 103 | 44 | 70.1%103승 44패 | 0 | ||
| 17 | JPN | 2,271.858 | 207 | 133 | 60.9%207승 133패 | 0 | ||
| 18 | JPN | 2,269.252 | 227 | 149 | 60.4%227승 149패 | 2 | ||
| 19 | JPN | 2,269.224 | 106 | 44 | 70.7%106승 44패 | 0 | ||
| 20 | JPN | 2,268.131 | 212 | 148 | 58.9%212승 148패 | 0 | ||
| 21 | JPN | 2,267.045 | 242 | 152 | 61.4%242승 152패 | 1 | ||
| 22 | JPN | 2,263.369 | 106 | 45 | 70.2%106승 45패 | 0 | ||
| 23 | JPN | 2,259.945 | 170 | 100 | 63.0%170승 100패 | 2 | ||
| 24 | JPN | 2,259.210 | 143 | 74 | 65.9%143승 74패 | 1 | ||
| 25 | JPN | 2,255.753 | 113 | 53 | 68.1%113승 53패 | 0 | ||
| 26 | KOR | 2,254.902 | 160 | 100 | 61.5%160승 100패 | 0 | ||
| 27 | JPN | 2,254.315 | 273 | 195 | 58.3%273승 195패 | 2 | ||
| 28 | JPN | 2,252.871 | 151 | 90 | 62.7%151승 90패 | 0 | ||
| 29 | KOR | 2,251.548 | 170 | 114 | 59.9%170승 114패 | 0 | ||
| 30 | JPN | 2,245.379 | 146 | 78 | 65.2%146승 78패 | 3 | ||
| 31 | JPN | 2,244.588 | 418 | 308 | 57.6%418승 308패 | 11 | ||
| 32 | JPN | 2,242.886 | 104 | 45 | 69.8%104승 45패 | 0 | ||
| 33 | JPN | 2,241.310 | 112 | 58 | 65.9%112승 58패 | 0 | ||
| 34 | JPN | 2,236.404 | 161 | 97 | 62.4%161승 97패 | 6 | ||
| 35 | JPN | 2,236.256 | 84 | 33 | 71.8%84승 33패 | 1 | ||
| 36 | JPN | 2,236.021 | 167 | 102 | 62.1%167승 102패 | 2 | ||
| 37 | JPN | 2,234.367 | 174 | 111 | 61.1%174승 111패 | 1 | ||
| 38 | JPN | 2,233.039 | 129 | 69 | 65.2%129승 69패 | 2 | ||
| 39 | KOR | 2,231.758 | 148 | 85 | 63.5%148승 85패 | 0 | ||
| 40 | JPN | 2,229.714 | 141 | 81 | 63.5%141승 81패 | 0 | ||
| 41 | ENG | 2,229.324 | 195 | 128 | 60.4%195승 128패 | 9 | ||
| 42 | JPN | 2,228.403 | 152 | 88 | 63.3%152승 88패 | 0 | ||
| 43 | JPN | 2,226.300 | 75 | 25 | 75.0%75승 25패 | 1 | ||
| 44 | JPN | 2,225.529 | 88 | 33 | 72.7%88승 33패 | 0 | ||
| 45 | JPN | 2,225.505 | 115 | 57 | 66.9%115승 57패 | 2 | ||
| 46 | KOR | 2,224.942 | 244 | 166 | 59.5%244승 166패 | 2 | ||
| 47 | JPN | 2,224.774 | 624 | 552 | 53.1%624승 552패 | 1 | ||
| 48 | CHS | 2,224.661 | 241 | 179 | 57.4%241승 179패 | 0 | ||
| 49 | JPN | 2,224.139 | 114 | 57 | 66.7%114승 57패 | 0 | ||
| 50 | JPN | 2,223.984 | 118 | 59 | 66.7%118승 59패 | 1 | ||
| 51 | JPN | 2,223.342 | 108 | 49 | 68.8%108승 49패 | 1 | ||
| 52 | JPN | 2,223.176 | 190 | 119 | 61.5%190승 119패 | 13 | ||
| 53 | JPN | 2,221.723 | 148 | 85 | 63.5%148승 85패 | 5 | ||
| 54 | JPN | 2,220.749 | 111 | 58 | 65.7%111승 58패 | 0 | ||
| 55 | JPN | 2,219.216 | 134 | 74 | 64.4%134승 74패 | 3 | ||
| 56 | JPN | 2,218.629 | 314 | 244 | 56.3%314승 244패 | 0 | ||
| 57 | JPN | 2,218.606 | 187 | 109 | 63.2%187승 109패 | 0 | ||
| 58 | KOR | 2,218.245 | 101 | 41 | 71.1%101승 41패 | 0 | ||
| 59 | JPN | 2,217.373 | 193 | 133 | 59.2%193승 133패 | 1 | ||
| 60 | JPN | 2,217.054 | 112 | 56 | 66.7%112승 56패 | 1 | ||
| 61 | JPN | 2,216.678 | 134 | 78 | 63.2%134승 78패 | 0 | ||
| 62 | JPN | 2,216.677 | 225 | 146 | 60.6%225승 146패 | 0 | ||
| 63 | JPN | 2,216.612 | 152 | 95 | 61.5%152승 95패 | 2 | ||
| 64 | ENG | 2,216.453 | 132 | 75 | 63.8%132승 75패 | 1 | ||
| 65 | JPN | 2,215.894 | 246 | 169 | 59.3%246승 169패 | 2 | ||
| 66 | JPN | 2,215.682 | 407 | 328 | 55.4%407승 328패 | 5 | ||
| 67 | JPN | 2,215.533 | 191 | 131 | 59.3%191승 131패 | 0 | ||
| 68 | CHT | 2,215.255 | 78 | 28 | 73.6%78승 28패 | 0 | ||
| 69 | JPN | 2,214.098 | 137 | 82 | 62.6%137승 82패 | 3 | ||
| 70 | JPN | 2,214.061 | 179 | 117 | 60.5%179승 117패 | 2 | ||
| 71 | JPN | 2,213.905 | 169 | 101 | 62.6%169승 101패 | 1 | ||
| 72 | JPN | 2,213.530 | 122 | 70 | 63.5%122승 70패 | 2 | ||
| 73 | JPN | 2,213.284 | 275 | 200 | 57.9%275승 200패 | 1 | ||
| 74 | JPN | 2,212.787 | 188 | 127 | 59.7%188승 127패 | 1 | ||
| 75 | JPN | 2,212.358 | 157 | 97 | 61.8%157승 97패 | 0 | ||
| 76 | CHT | 2,212.314 | 159 | 103 | 60.7%159승 103패 | 1 | ||
| 77 | JPN | 2,212.193 | 185 | 120 | 60.7%185승 120패 | 2 | ||
| 78 | JPN | 2,211.967 | 93 | 43 | 68.4%93승 43패 | 0 | ||
| 79 | JPN | 2,211.576 | 119 | 60 | 66.5%119승 60패 | 7 | ||
| 80 | KOR | 2,211.531 | 458 | 377 | 54.9%458승 377패 | 0 | ||
| 81 | CHT | 2,211.203 | 170 | 109 | 60.9%170승 109패 | 0 | ||
| 82 | JPN | 2,211.192 | 135 | 78 | 63.4%135승 78패 | 0 | ||
| 83 | JPN | 2,210.370 | 71 | 20 | 78.0%71승 20패 | 0 | ||
| 84 | JPN | 2,209.917 | 221 | 149 | 59.7%221승 149패 | 0 | ||
| 85 | JPN | 2,209.734 | 123 | 67 | 64.7%123승 67패 | 0 | ||
| 86 | JPN | 2,209.369 | 330 | 241 | 57.8%330승 241패 | 0 | ||
| 87 | JPN | 2,209.203 | 242 | 166 | 59.3%242승 166패 | 3 | ||
| 88 | JPN | 2,208.510 | 205 | 133 | 60.7%205승 133패 | 2 | ||
| 89 | JPN | 2,207.750 | 154 | 88 | 63.6%154승 88패 | 0 | ||
| 90 | JPN | 2,207.695 | 308 | 242 | 56.0%308승 242패 | 2 | ||
| 91 | JPN | 2,207.629 | 63 | 15 | 80.8%63승 15패 | 3 | ||
| 92 | JPN | 2,207.060 | 166 | 93 | 64.1%166승 93패 | 2 | ||
| 93 | JPN | 2,207.026 | 117 | 56 | 67.6%117승 56패 | 1 | ||
| 94 | JPN | 2,206.812 | 160 | 94 | 63.0%160승 94패 | 0 | ||
| 95 | JPN | 2,206.180 | 418 | 331 | 55.8%418승 331패 | 2 | ||
| 96 | JPN | 2,206.083 | 205 | 144 | 58.7%205승 144패 | 2 | ||
| 97 | KOR | 2,206.039 | 247 | 197 | 55.6%247승 197패 | 0 | ||
| 98 | JPN | 2,206.024 | 74 | 22 | 77.1%74승 22패 | 0 | ||
| 99 | JPN | 2,205.889 | 85 | 36 | 70.2%85승 36패 | 1 | ||
| 100 | JPN | 2,205.246 | 202 | 137 | 59.6%202승 137패 | 0 |
여기 표시된 이름을 숨기고 싶다면 소개 페이지의 문의 메일로 알려 주세요.